salta la barra  Po-Net  Elezioni a Prato  2016: Referendum costituzionale  Elettori  Elettori per sezione  Prato
logo Po-Net
 indietro
Elezioni 2016 Comune di Prato
Referendum confermativo 4 dicembre 2016

Elettori del Comune di Prato divisi per sezione


Le sezioni 178 e 179 sono ospedaliere.

Elettori di Prato suddivisi per sezione
Sezioni Maschi Femmine Totale
Sezione 1 409 312 721
Sezione 2 363 362 725
Sezione 3 232 262 494
Sezione 4 319 361 680
Sezione 5 375 410 785
Sezione 6 295 289 584
Sezione 7 456 460 916
Sezione 8 473 463 936
Sezione 9 370 393 763
Sezione 10 357 410 767
Sezione 11 368 421 789
Sezione 12 215 258 473
Sezione 13 496 543 1.039
Sezione 14 408 433 841
Sezione 15 434 495 929
Sezione 16 336 418 754
Sezione 17 428 460 888
Sezione 18 295 334 629
Sezione 19 253 260 513
Sezione 20 380 389 769
Sezione 21 241 293 534
Sezione 22 246 285 531
Sezione 23 340 378 718
Sezione 24 314 351 665
Sezione 25 253 273 526
Sezione 26 292 334 626
Sezione 27 309 344 653
Sezione 28 417 469 886
Sezione 29 345 389 734
Sezione 30 409 490 899
Sezione 31 296 310 606
Sezione 32 320 350 670
Sezione 33 303 319 622
Sezione 34 284 314 598
Sezione 35 444 488 932
Sezione 36 305 367 672
Sezione 37 302 346 648
Sezione 38 383 434 817
Sezione 39 476 497 973
Sezione 40 263 289 552
Sezione 41 286 332 618
Sezione 42 299 341 640
Sezione 43 323 354 677
Sezione 44 385 422 807
Sezione 45 387 451 838
Sezione 46 289 351 640
Sezione 47 399 400 799
Sezione 48 228 255 483
Sezione 49 308 369 677
Sezione 50 410 476 886
Sezione 51 319 361 680
Sezione 52 278 299 577
Sezione 53 254 272 526
Sezione 54 335 386 721
Sezione 55 285 309 594
Sezione 56 323 418 741
Sezione 57 313 357 670
Sezione 58 335 373 708
Sezione 59 371 435 806
Sezione 60 372 435 807
Sezione 61 395 436 831
Sezione 62 426 461 887
Sezione 63 300 301 601
Sezione 64 286 307 593
Sezione 65 255 301 556
Sezione 66 302 357 659
Sezione 67 396 495 891
Sezione 68 439 479 918
Sezione 69 345 383 728
Sezione 70 410 435 845
Sezione 71 448 514 962
Sezione 72 413 445 858
Sezione 73 332 341 673
Sezione 74 409 418 827
Sezione 75 449 477 926
Sezione 76 360 450 810
Sezione 77 446 483 929
Sezione 78 263 279 542
Sezione 79 235 286 521
Sezione 80 361 403 764
Sezione 81 416 462 878
Sezione 82 297 303 600
Sezione 83 415 461 876
Sezione 84 421 479 900
Sezione 85 425 461 886
Sezione 86 312 366 678
Sezione 87 235 305 540
Sezione 88 525 562 1.087
Sezione 89 282 316 598
Sezione 90 471 550 1.021
Sezione 91 334 337 671
Sezione 92 346 372 718
Sezione 93 425 491 916
Sezione 94 511 525 1.036
Sezione 95 498 514 1.012
Sezione 96 376 422 798
Sezione 97 470 490 960
Sezione 98 299 367 666
Sezione 99 340 395 735
Sezione 100 395 400 795
Sezione 101 421 469 890
Sezione 102 333 370 703
Sezione 103 436 504 940
Sezione 104 417 369 786
Sezione 105 278 318 596
Sezione 106 332 350 682
Sezione 107 252 257 509
Sezione 108 212 250 462
Sezione 109 309 333 642
Sezione 110 292 306 598
Sezione 111 375 409 784
Sezione 112 359 461 820
Sezione 113 315 331 646
Sezione 114 450 459 909
Sezione 115 302 341 643
Sezione 116 446 517 963
Sezione 117 374 403 777
Sezione 118 369 433 802
Sezione 119 246 286 532
Sezione 120 317 359 676
Sezione 121 269 270 539
Sezione 122 353 367 720
Sezione 123 303 351 654
Sezione 124 355 399 754
Sezione 125 292 315 607
Sezione 126 382 428 810
Sezione 127 267 283 550
Sezione 128 451 440 891
Sezione 129 403 451 854
Sezione 130 266 299 565
Sezione 131 332 359 691
Sezione 132 325 384 709
Sezione 133 406 411 817
Sezione 134 331 351 682
Sezione 135 394 385 779
Sezione 136 249 286 535
Sezione 137 438 492 930
Sezione 138 382 388 770
Sezione 139 380 443 823
Sezione 140 478 501 979
Sezione 141 337 359 696
Sezione 142 293 335 628
Sezione 143 431 448 879
Sezione 144 444 469 913
Sezione 145 297 335 632
Sezione 146 407 446 853
Sezione 147 407 441 848
Sezione 148 471 495 966
Sezione 149 525 545 1.070
Sezione 150 455 479 934
Sezione 151 513 519 1.032
Sezione 152 255 294 549
Sezione 153 402 444 846
Sezione 154 388 427 815
Sezione 155 284 303 587
Sezione 156 463 504 967
Sezione 157 343 399 742
Sezione 158 358 381 739
Sezione 159 386 436 822
Sezione 160 340 351 691
Sezione 161 400 454 854
Sezione 162 422 456 878
Sezione 163 321 387 708
Sezione 164 388 413 801
Sezione 165 488 560 1.048
Sezione 166 299 363 662
Sezione 167 268 292 560
Sezione 168 321 361 682
Sezione 169 404 462 866
Sezione 170 363 388 751
Sezione 171 294 337 631
Sezione 172 350 360 710
Sezione 173 348 366 714
Sezione 174 370 397 767
Sezione 175 365 394 759
Sezione 176 401 414 815
Sezione 177 383 422 805
Sezione 178 0 0 0
Sezione 179 0 0 0
Totale elettori 63.241 69.442 132.683

 indietro  inizio pagina
 Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio