Referendum popolare sulle trivelle - 17 aprile 2016
Confronto votanti gli ultimi referendum abrogativi
Risultati ufficiali.
I dati sono stati verificati dal Tribunale e ripubblicati in data 28 aprile 2016.
| Sezioni pervenute | Referendum 2016 votanti e % | Referendum 2011 votanti e % | Confronto % |
|---|---|---|---|
| 242 su 242 | 51.421 (28,52 %) | 110.654 (60,38 %) | - 31,86% |
| Sezioni pervenute | Referendum 2016 votanti e % | Referendum 2009 votanti e % | Confronto % |
|---|---|---|---|
| 242 su 242 | 51.421 (28,52 %) | 96.979 (52,51 %) | - 23,99% |
| Sezioni pervenute | Referendum 2016 votanti e % | Referendum 2005 votanti e % | Confronto % |
|---|---|---|---|
| 242 su 242 | 51.421 (28,52 %) | 67.962 (36,41 %) | - 7,89% |
Votanti referendum abrogativi precedenti

Il
servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: