Referendum popolare sulle trivelle - 17 aprile 2016
Elettori del Comune di Carmignano divisi per sezione
| Sezioni | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Sezione 1 | 316 | 302 | 618 |
| Sezione 2 | 364 | 379 | 743 |
| Sezione 3 | 361 | 362 | 723 |
| Sezione 4 | 338 | 339 | 677 |
| Sezione 5 | 413 | 424 | 837 |
| Sezione 6 | 369 | 426 | 795 |
| Sezione 7 | 189 | 187 | 376 |
| Sezione 8 | 435 | 449 | 884 |
| Sezione 9 | 363 | 367 | 730 |
| Sezione 10 | 446 | 444 | 890 |
| Sezione 11 | 397 | 400 | 797 |
| Sezione 12 | 336 | 335 | 671 |
| Sezione 13 | 240 | 256 | 496 |
| Sezione 14 | 96 | 99 | 195 |
| Sezione 15 | 334 | 365 | 699 |
| Sezione 16 | 355 | 364 | 719 |
| Totale elettori | 5.352 | 5.498 | 10.850 |

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: