Referendum popolare sulle trivelle - 17 aprile 2016
Elettori del Comune di Montemurlo divisi per sezione
| Sezioni | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Sezione 1 | 475 | 483 | 958 |
| Sezione 2 | 380 | 387 | 767 |
| Sezione 3 | 509 | 499 | 1.008 |
| Sezione 4 | 389 | 397 | 786 |
| Sezione 5 | 433 | 438 | 871 |
| Sezione 6 | 346 | 361 | 707 |
| Sezione 7 | 399 | 429 | 828 |
| Sezione 8 | 326 | 371 | 697 |
| Sezione 9 | 446 | 481 | 927 |
| Sezione 10 | 530 | 511 | 1.041 |
| Sezione 11 | 384 | 457 | 841 |
| Sezione 12 | 373 | 408 | 781 |
| Sezione 13 | 404 | 408 | 812 |
| Sezione 14 | 416 | 425 | 841 |
| Sezione 15 | 336 | 350 | 686 |
| Sezione 16 | 378 | 371 | 749 |
| Sezione 17 | 295 | 325 | 620 |
| Totale elettori | 6.819 | 7.101 | 13.920 |

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: