salta la barra  Po-Net  Elezioni a Prato  2016: Referendum abrogativo  Elettori  Elettori per sezione  Prato
logo Po-Net
 indietro
Elezioni 2016 Comune di Prato
Referendum popolare sulle trivelle - 17 aprile 2016

Elettori del Comune di Prato divisi per sezione


Le sezioni 178 e 179 sono ospedaliere.

Elettori di Prato suddivisi per sezione
Sezioni Maschi Femmine Totale
Sezione 1 393 310 703
Sezione 2 361 362 723
Sezione 3 242 267 509
Sezione 4 320 361 681
Sezione 5 376 403 779
Sezione 6 295 297 592
Sezione 7 459 457 916
Sezione 8 478 467 945
Sezione 9 369 396 765
Sezione 10 355 403 758
Sezione 11 374 426 800
Sezione 12 221 255 476
Sezione 13 487 538 1.025
Sezione 14 404 425 829
Sezione 15 438 492 930
Sezione 16 341 419 760
Sezione 17 435 466 901
Sezione 18 290 333 623
Sezione 19 256 259 515
Sezione 20 380 396 776
Sezione 21 239 292 531
Sezione 22 244 283 527
Sezione 23 341 376 717
Sezione 24 317 354 671
Sezione 25 250 274 524
Sezione 26 288 329 617
Sezione 27 309 344 653
Sezione 28 413 475 888
Sezione 29 344 395 739
Sezione 30 409 490 899
Sezione 31 300 311 611
Sezione 32 319 341 660
Sezione 33 310 321 631
Sezione 34 276 319 595
Sezione 35 445 479 924
Sezione 36 303 369 672
Sezione 37 300 340 640
Sezione 38 384 427 811
Sezione 39 474 489 963
Sezione 40 266 292 558
Sezione 41 283 337 620
Sezione 42 305 340 645
Sezione 43 323 362 685
Sezione 44 369 415 784
Sezione 45 385 446 831
Sezione 46 291 359 650
Sezione 47 401 404 805
Sezione 48 224 253 477
Sezione 49 312 367 679
Sezione 50 411 477 888
Sezione 51 319 355 674
Sezione 52 274 298 572
Sezione 53 253 274 527
Sezione 54 334 379 713
Sezione 55 282 321 603
Sezione 56 321 427 748
Sezione 57 318 360 678
Sezione 58 329 382 711
Sezione 59 367 449 816
Sezione 60 368 434 802
Sezione 61 401 439 840
Sezione 62 418 467 885
Sezione 63 308 302 610
Sezione 64 283 301 584
Sezione 65 257 297 554
Sezione 66 305 364 669
Sezione 67 400 491 891
Sezione 68 443 482 925
Sezione 69 355 394 749
Sezione 70 409 432 841
Sezione 71 445 513 958
Sezione 72 409 446 855
Sezione 73 339 341 680
Sezione 74 408 420 828
Sezione 75 450 480 930
Sezione 76 361 453 814
Sezione 77 441 481 922
Sezione 78 264 282 546
Sezione 79 244 285 529
Sezione 80 363 402 765
Sezione 81 414 465 879
Sezione 82 290 299 589
Sezione 83 404 451 855
Sezione 84 432 477 909
Sezione 85 431 461 892
Sezione 86 311 362 673
Sezione 87 241 308 549
Sezione 88 517 547 1.064
Sezione 89 281 311 592
Sezione 90 474 549 1.023
Sezione 91 337 333 670
Sezione 92 351 367 718
Sezione 93 406 472 878
Sezione 94 509 525 1.034
Sezione 95 498 515 1.013
Sezione 96 363 418 781
Sezione 97 469 487 956
Sezione 98 290 354 644
Sezione 99 343 400 743
Sezione 100 393 401 794
Sezione 101 411 476 887
Sezione 102 340 370 710
Sezione 103 440 505 945
Sezione 104 416 375 791
Sezione 105 281 317 598
Sezione 106 344 373 717
Sezione 107 251 262 513
Sezione 108 213 256 469
Sezione 109 310 334 644
Sezione 110 296 307 603
Sezione 111 384 407 791
Sezione 112 359 461 820
Sezione 113 316 334 650
Sezione 114 456 461 917
Sezione 115 302 342 644
Sezione 116 444 525 969
Sezione 117 373 400 773
Sezione 118 370 432 802
Sezione 119 247 285 532
Sezione 120 315 359 674
Sezione 121 269 269 538
Sezione 122 349 365 714
Sezione 123 300 355 655
Sezione 124 356 404 760
Sezione 125 291 318 609
Sezione 126 390 431 821
Sezione 127 268 282 550
Sezione 128 465 446 911
Sezione 129 406 442 848
Sezione 130 271 299 570
Sezione 131 338 367 705
Sezione 132 332 390 722
Sezione 133 407 411 818
Sezione 134 332 350 682
Sezione 135 387 388 775
Sezione 136 255 289 544
Sezione 137 438 494 932
Sezione 138 375 395 770
Sezione 139 388 441 829
Sezione 140 463 494 957
Sezione 141 338 366 704
Sezione 142 301 338 639
Sezione 143 436 451 887
Sezione 144 444 470 914
Sezione 145 303 340 643
Sezione 146 408 447 855
Sezione 147 413 447 860
Sezione 148 473 491 964
Sezione 149 528 544 1.072
Sezione 150 451 479 930
Sezione 151 511 518 1.029
Sezione 152 260 298 558
Sezione 153 398 443 841
Sezione 154 380 425 805
Sezione 155 288 304 592
Sezione 156 461 509 970
Sezione 157 338 404 742
Sezione 158 361 382 743
Sezione 159 384 435 819
Sezione 160 332 348 680
Sezione 161 397 447 844
Sezione 162 424 460 884
Sezione 163 322 381 703
Sezione 164 386 414 800
Sezione 165 491 561 1.052
Sezione 166 294 367 661
Sezione 167 272 293 565
Sezione 168 321 364 685
Sezione 169 405 452 857
Sezione 170 361 388 749
Sezione 171 300 331 631
Sezione 172 347 364 711
Sezione 173 351 363 714
Sezione 174 370 397 767
Sezione 175 366 391 757
Sezione 176 398 404 802
Sezione 177 379 419 798
Sezione 178 0 0 0
Sezione 179 0 0 0
Totale elettori 63.271 69.491 132.762

 indietro  inizio pagina
 Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio